根据招标投标有关法律法规规章和该项目竞争性磋商的规定,中国邮政集团公司南京市分公司 的中国邮政集团公司江苏省分公司南京市分公司联单式纸类印制采购项目(标段编号:NJYZ-DN2019055)评标工作已经结束,成交供应商已经确定,现将成交结果公示如下:
成交供应商名称:南京鸿兴达通信实业(集团)有限公司
成交范围: 主要采购联单式电脑纸类印刷服务,主要印刷如:大宗邮件投递清单、投递邮件清单、邮件催领通知单、特快专递收发邮件路单等,具体要求详见竞争性磋商文件。
项目负责人: 李祥
交付使用期限: 接到订货单,5个工作日内到货
成交价: 498854元(暂估)(报价明细详见单价表,如下图)
| 品类 | 商品 | 纸张 | 尺寸cm | 规格 | 单位 | 成交价 (单价:元) | 
| 1 | 邮1409(机) 大宗邮件投递清单 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 14.5*20.32 | 2000份/箱 | 箱 | 135 | 
| 2 | 邮1201丁 封发邮件清单 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 14.5*21.6 | 1800份/箱 | 箱 | 135 | 
| 3 | 邮特1014甲 收发航空总包清单 AV7 七联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 24.1*30.5 | 400页/箱 | 箱 | 310 | 
| 4 | 邮1401(机)甲 投递邮件清单 单联 | 70g双胶 打孔,连续打印 | 24.1*17.8 | 2000份/箱 | 箱 | 105 | 
| 5 | 邮1301丙 收发邮件路单 两联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 14.5*26.7 | 1800份/箱 | 箱 | 165 | 
| 6 | 邮1301丙 特快专递收发邮件路单 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 19*26.5 | 1000份/箱 | 箱 | 185 | 
| 7 | 邮特2006乙 特快专递邮件封发清单 两联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 21*14 | 2000份/箱 | 箱 | 180 | 
| 8 | 邮1301丙 收发邮件路单 单联 | 70g双胶 打孔,连续打印 | 14.5*26.7 | 3000份/箱 | 箱 | 150 | 
| 9 | 邮2233丁 封发国际挂号函件清单 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 19*25.4 | 1000份/箱 | 箱 | 196 | 
| 10 | 邮2201 封发函件清单 CN31 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 21.5*28 | 1000份/箱 | 箱 | 236 | 
| 11 | 邮1301丙 收发邮件路单 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 14.5*26.7 | 1200份/箱 | 箱 | 136 | 
| 12 | 邮2302 CN38收发航空邮件总包路单 四联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 21*28 | 500份/箱 | 箱 | 98 | 
| 13 | 邮1201丙 封发邮件清单 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 12*20.3 | 2000份/箱 | 箱 | 98 | 
| 14 | 江苏邮储会计凭证 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 24.1*14 | 1000份/箱 | 箱 | 94 | 
| 15 | 邮1121丙 收寄邮件登记簿 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 13.5*20.3 | 1800份/箱 | 箱 | 96 | 
| 16 | 邮2233 封发国际挂号函件清单 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 13.2*23 | 1000份/箱 | 箱 | 116 | 
| 17 | 邮1403(机) 邮件催领通知单 单联 | 70g双胶 打孔,连续打印 | 14.5*8.9 | 4000份/箱 | 箱 | 86 | 
| 18 | 邮1402(机) 邮件领取通知单 单联 | 70g双胶 打孔,连续打印 | 14.5*8.9 | 4000份/箱 | 箱 | 86 | 
| 19 | 220*255 单联 | 70g双胶 打孔,连续打印 | 220*255 | 3000份/箱 | 箱 | 66 | 
| 20 | 220*255 两联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 220*255 | 1500份/箱 | 箱 | 66 | 
| 21 | 邮2202甲 CN33 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 21.2*28 | 1000份/箱 | 箱 | 156 | 
| 22 | 邮2234 封发国际包裹清单 三联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 13.2*23 | 1000份/箱 | 箱 | 136 | 
| 23 | 保价函件包裹记录单 CN24 邮2403 | 80g双胶纸 | 21*28.5 | 100张/扎 | 扎 | 13.3 | 
| 24 | 苏邮机003 封发邮件总清单 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 13.6*20.4 | 1700份/箱 | 箱 | 100 | 
| 25 | 苏邮机004 二层邮件收据 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 13.6*20.4 | 1700份/箱 | 箱 | 100 | 
| 26 | 邮1301丙 收发邮件路单 四联 | 无碳复写纸 上纸52g中纸55g下纸50g 打孔,连续打印 | 14.5*26.7 | 900份/箱 | 箱 | 138 | 
| 27 | 邮发011 中国邮政报刊费收据 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 20*10.16 | 2000份/箱 | 箱 | 100 | 
| 28 | 邮特1004 国际特快邮件封发清单 二联 | 无碳复写纸 上纸52g下纸50g 打孔,连续打印 | 21*28 | 1000份/箱 | 箱 | 268 | 
本中标结果公示自发布之日起公示期限为3日。各有关当事人对此有异议的,可以在中标结果公示发布之日起3日内,以书面形式向江苏德宁建设工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
公示时间:2020年1月9日