根据招标投标有关法律法规规章和该项目竞争性磋商的规定,中国邮政集团公司南京市分公司 的 中国邮政集团公司江苏省分公司南京市分公司金融业务单册印制采购项目(标段编号:NJYZ-DN2019052)评标工作已经结束,成交供应商已经确定,现将成交结果公示如下:
成交供应商名称:南京鸿兴达通信实业(集团)有限公司
成交范围: 主要采购金融类业务单册印刷服务,主要印刷金融类营业网点使用单册,如:个人账户申请书、特殊业务申请书、个人电子银行服务申请书、个人理财业务申请书、投资者基本信息表、个人电子银行客户风险提示、汇款取款凭单等,具体要求详见竞争性磋商文件。
项目负责人: 李祥
交付使用期限: 接到订货单,5个工作日内到货
成交价: 491821元(暂估)(报价明细详见单价表,如下图)
| 序号 | 商品 | 纸张 | 规格/mm | 单位 | 成交价(单价:元) | 
| 1 | 个人账户申请书 储蓄001 2019版 | 50g无碳复印纸-天胶,100张/本,上白下蓝,第一联印黑+绿+红+黄背黑,第二联印黑+绿+黄背黑 | 210*292 | 本 | 6.3 | 
| 2 | 个人税收居民身份声明文件 | 70克双胶-单面4色,天胶,100张/本 | 210*292 | 本 | 6.4 | 
| 3 | 特殊业务申请书 储蓄002 2018版 | 50g无碳复印纸-天胶,100张/本,上白下蓝,第一联印黑+绿+红+黄背黑,第二联印黑+绿+黄背黑 | 210*292 | 本 | 6.35 | 
| 4 | 个人电子银行客户风险提示 | 50g无碳复印纸-天胶,100张/本,上白下白,第一联印黑+红,第二联印黑+背黑 | 210*292 | 本 | 6.4 | 
| 5 | 个人电子银行服务申请书 电银001 2018版 | 50g无碳复印纸-天胶,100张/本,上白下蓝,第一联印黑+绿+红+黄背黑,第二联印黑+绿+黄背黑 | 210*292 | 本 | 6.01 | 
| 6 | PB汇01 邮政汇款单 | 70克双胶-双面印加钢线,左胶,100张/本 | 230*170 | 本 | 3.36 | 
| 7 | 理财003 风险揭示书 2019版 | 页数:2*50,克数:无碳上白下兰,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.46 | 
| 8 | 个人代缴费签约变更解约申请书 | 50g无碳复写纸-天胶,100张/本,上白下白,第一联印黑,第二联印黑+反黑 | 210*292 | 本 | 5.46 | 
| 9 | 储2903 绿卡通业务事项申请书 | 50g无碳复写纸-左胶,100张/本,上白下蓝,第一联印黑+绿,第二联印黑+绿+背黑 | 210*292 | 本 | 5.16 | 
| 10 | 开设个人银行犯罪法律防范告知书 | 70克双胶-双面双色,天胶,100张/本 | 210*292 | 本 | 6.46 | 
| 11 | 储1126 绿卡网上支付通服务申请书 | 50g无碳复写纸-天胶,100张/本,上白下白,第一联印黑,第二联印黑+背黑 | 210*292 | 本 | 4.86 | 
| 12 | 理财001 个人理财业务申请书 | 页数:2*50,克数:无碳上白下兰,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.06 | 
| 13 | 理财002 个人人民币理财产品协议 | 页数:2*50,克数:无碳上白下兰,印刷:正面四色,反面单色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.06 | 
| 14 | 个人电子银行服务协议 | 50g无碳复印纸-天胶,100张/本,上白下蓝,第一联印黑+绿+红+黄背黑,第二联印黑+绿+黄背黑 | 210*295 | 本 | 5.76 | 
| 15 | 储1137 通用凭证 定制版 | 70g双胶-单面印绿+黑,100张/扎 | 210*148 | 本 | 3.16 | 
| 16 | 通用001 客户风险评估问卷 2018版 | 70克双胶-正面4色,反面黑,天胶,100张/本 | 210*292 | 本 | 6.01 | 
| 17 | 储2905 个人存款证明 | 50g无碳复写纸-天胶,100张/本,上白下红,第一联印黑,第二联印黑 | 210*292 | 本 | 5.46 | 
| 18 | 网点自封款额单 | 50g无碳复写纸-左胶,100张/本,上白下白,第一联印黑,第二联印黑 | 215*90 | 本 | 1.63 | 
| 19 | 理财004 理财产品客户权益须知 | 页数:100,克数:70克双胶纸,印刷:正面三色,反面单色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 5.97 | 
| 20 | 邮利丰产品A款协议书 | 页数:2*50,无碳上白下白,印刷:上单面3色,下单面2色,装订:左胶头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 11 | 
| 21 | 通用002 机构投资者风险测评问卷 | 页数:2*50,克数:70克双胶纸,印刷:上正面四色,反面单色,下双面单色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.9 | 
| 22 | 通用006 储蓄银行投资者告知书 | 页数:2*50,克数:55无碳,印刷:第一、二联正面四色,反面单色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.9 | 
| 23 | 商务汇款单 | 70g双胶-双面印绿色+压钢线,左胶,100张/本 | 230*170 | 本 | 3.3 | 
| 24 | 通用003 投资者基本信息表 个人 | 页数:100,克数:70克双胶纸,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 25 | 通用004 投资者基本信息表 机构 | 页数:100,克数:70克双胶纸,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 26 | 通用005 投资者基本信息表 产品 | 页数:100,克数:70克双胶纸,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 27 | 通用008 风险不匹配警示函及投资者确认函 | 页数:2*50,克数:55无碳,印刷:第一、二联单面四色,装订:左胶头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 28 | 通用009 普通投资者转化专业投资者申请书 | 页数:100,克数:70克双胶纸,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 29 | 通用010 专业投资者转化普通投资者申请书 | 页数:100,克数:70克双胶纸,印刷:单面四色,装订:胶天头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 30 | 通用007 投资者风险匹配告知书及确认函 | 页数:2*50,克数:55无碳,印刷:第一、二联单面四色,装订:左胶头,包装:20本/包。 | 210*292 | 本 | 6.45 | 
| 31 | 代收稽001 代收费使用情况日报表 | 40g油光纸-单印,天胶,100张/本 | 265*190 | 本 | 3.1 | 
| 32 | PB汇05 汇款特殊事项申请书 | 70g双胶-双面印红色+压钢线,左胶,100张/本 | 190*100 | 本 | 2.9 | 
| 33 | PB汇08 汇款取款凭单 | 70g双胶-双面印红色+压钢线,左胶,100张/本 | 180*95 | 本 | 1.5 | 
本中标结果公示自发布之日起公示期限为3日。各有关当事人对此有异议的,可以在中标结果公示发布之日起3日内,以书面形式向江苏德宁建设工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
公示时间:2020年1月9日