中国邮政集团有限公司温州市分公司2025-2026年皮带机皮带采购项目(第二次)中标候选人公示
中国邮政集团有限公司温州市分公司2025-2026年皮带机皮带采购项目(第二次)(项目编号:WZPOST-HW-202502)评标委员会按照招标文件载明的评审方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审,根据评审结果,中标候选人推荐如下:
采购内容 | 品牌 | 单价投标报价(含税) | 税率 | ||
安徽万兴科技有限公司 | PVK直线皮带 | 宽度800mm,厚度3mm | 万兴精工 | 48元/米 | 13% |
宽度1000 mm,厚度3mm | 60元/米 | ||||
宽度1200 mm,厚度3mm | 72元/米 | ||||
宽度1400 mm,厚度3mm | 102元/米 | ||||
PVC直线皮带 | 宽度800 mm,厚度4mm | 万兴精工 | 68元/米 | ||
宽度1000 mm,厚度4mm | 85元/米 | ||||
宽度1200 mm,厚度4mm | 102元/米 | ||||
转弯机皮带 | 宽度1000 mm,转弯角度90°(含链条) | 万兴精工 | 2900元/条 | ||
宽度1200 mm,转弯角度90°(含链条) | 3200元/条 | ||||
宽度1000 mm,转弯角度45°(含链条) | 2650元/条 | ||||
宽度1200 mm,转弯角度45°(含链条) | 2750元/条 | ||||
高速摩擦带 | 长宽厚(mm):1010.5*95*2 | 万兴精工 | 60元/条 | ||
长宽厚(mm):2370*80*3 | 260元/条 | ||||
长宽厚(mm):5758*90*3 | 633元/条 | ||||
长宽厚(mm):3350*40*2.5 | 217元/条 | ||||
长宽厚(mm):4300*40*2.5 | 279元/条 | ||||
长宽厚(mm):4390*80*3 | 482元/条 | ||||
高速驱动同步带 | 齿距8mm-长度880mm-宽度50mm | 万兴精工 | 60元/条 | ||
齿距5mm-长度430mm-宽度20 mm | 12元/条 | ||||
齿距10mm-长度880 mm-宽度30 mm | 55元/条 | ||||
齿距8mm-长度800 mm-宽度50 mm | 55元/条 | ||||
合流机皮带 | 合流机皮带(现场测量) | 万兴精工 | 1050元/条 | ||
单件分离皮带 | 长宽厚(mm):1135*163.5*2 | 万兴精工 | 35元/条 | ||
O带 | 直径6mm*周长640mm,一体成型 | 万兴精工 | 6元/条 | ||
钢扣 | 2号(单条长度30cm) | 万兴精工 | 55元/盒 | ||
2号(单条长度60cm) | 110元/盒 | ||||
3号(单条长度30cm) | 55元/盒 | ||||
3号(单条长度60cm) | 115元/盒 | ||||
第二中标候选人名称 | 采购内容 | 品牌 | 单价投标报价(含税) | 税率 | |
江西东川智能科技有限公司 | PVK直线皮带 | 宽度800mm,厚度3mm | 高浪 | 52元/米 | 13% |
宽度1000 mm,厚度3mm | 65元/米 | ||||
宽度1200 mm,厚度3mm | 78元/米 | ||||
宽度1400 mm,厚度3mm | 91元/米 | ||||
PVC直线皮带 | 宽度800 mm,厚度4mm | 高浪 | 60元/米 | ||
宽度1000 mm,厚度4mm | 78元/米 | ||||
宽度1200 mm,厚度4mm | 90元/米 | ||||
转弯机皮带 | 宽度1000 mm,转弯角度90°(含链条) | 高浪 | 2860元/条 | ||
宽度1200 mm,转弯角度90°(含链条) | 3120元/条 | ||||
宽度1000 mm,转弯角度45°(含链条) | 2650元/条 | ||||
宽度1200 mm,转弯角度45°(含链条) | 2700元/条 | ||||
高速摩擦带 | 长宽厚(mm):1010.5*95*2 | 高浪 | 60元/条 | ||
长宽厚(mm):2370*80*3 | 250元/条 | ||||
长宽厚(mm):5758*90*3 | 600元/条 | ||||
长宽厚(mm):3350*40*2.5 | 200元/条 | ||||
长宽厚(mm):4300*40*2.5 | 250元/条 | ||||
长宽厚(mm):4390*80*3 | 478元/条 | ||||
高速驱动同步带 | 齿距8mm-长度880mm-宽度50mm | 高浪 | 60元/条 | ||
齿距5mm-长度430mm-宽度20 mm | 12元/条 | ||||
齿距10mm-长度880 mm-宽度30 mm | 55元/条 | ||||
齿距8mm-长度800 mm-宽度50 mm | 55元/条 | ||||
合流机皮带 | 合流机皮带(现场测量) | 高浪 | 1000元/条 | ||
单件分离皮带 | 长宽厚(mm):1135*163.5*2 | 高浪 | 33元/条 | ||
O带 | 直径6mm*周长640mm,一体成型 | 高浪 | 9元/条 | ||
钢扣 | 2号(单条长度30cm) | 高浪 | 46元/盒 | ||
2号(单条长度60cm) | 95元/盒 | ||||
3号(单条长度30cm) | 46元/盒 | ||||
3号(单条长度60cm) | 95元/盒 | ||||
第三中标候选人名称 | 采购内容 | 品牌 | 单价投标报价(含税) | 税率 | |
杭州码刻标识设备有限公司 | PVK直线皮带 | 宽度800mm,厚度3mm | 轩晟 | 60元/米 | 13% |
宽度1000 mm,厚度3mm | 75元/米 | ||||
宽度1200 mm,厚度3mm | 90元/米 | ||||
宽度1400 mm,厚度3mm | 95元/米 | ||||
PVC直线皮带 | 宽度800 mm,厚度4mm | 轩晟 | 60元/米 | ||
宽度1000 mm,厚度4mm | 75元/米 | ||||
宽度1200 mm,厚度4mm | 98元/米 | ||||
转弯机皮带 | 宽度1000 mm,转弯角度90°(含链条) | 轩晟 | 2850元/条 | ||
宽度1200 mm,转弯角度90°(含链条) | 3100元/条 | ||||
宽度1000 mm,转弯角度45°(含链条) | 2550元/条 | ||||
宽度1200 mm,转弯角度45°(含链条) | 2700元/条 | ||||
高速摩擦带 | 长宽厚(mm):1010.5*95*2 | 轩晟 | 60元/条 | ||
长宽厚(mm):2370*80*3 | 250元/条 | ||||
长宽厚(mm):5758*90*3 | 600元/条 | ||||
长宽厚(mm):3350*40*2.5 | 200元/条 | ||||
长宽厚(mm):4300*40*2.5 | 250元/条 | ||||
长宽厚(mm):4390*80*3 | 478元/条 | ||||
高速驱动同步带 | 齿距8mm-长度880mm-宽度50mm | 轩晟 | 60元/条 | ||
齿距5mm-长度430mm-宽度20 mm | 12元/条 | ||||
齿距10mm-长度880 mm-宽度30 mm | 55元/条 | ||||
齿距8mm-长度800 mm-宽度50 mm | 55元/条 | ||||
合流机皮带 | 合流机皮带(现场测量) | 轩晟 | 1050元/条 | ||
单件分离皮带 | 长宽厚(mm):1135*163.5*2 | 轩晟 | 33元/条 | ||
O带 | 直径6mm*周长640mm,一体成型 | 轩晟 | 9元/条 | ||
钢扣 | 2号(单条长度30cm) | 轩晟 | 50元/盒 | ||
2号(单条长度60cm) | 100元/盒 | ||||
3号(单条长度30cm) | 50元/盒 | ||||
3号(单条长度60cm) | 100元/盒 |
质量标准:符合招标文件规定的要求。
响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件规定的资格能力条件。
公示期:2025年8月14日至2025年8月18日;
公示期间,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人或招标代理机构提出。
联系人:姜亮亮
联系电话:15957785772
招标人:中国邮政集团有限公司温州市分公司
招标代理机构:浙江中通通信有限公司
2025年8月13日