重庆市驿盾保安押运服务有限责任公司口腔义齿加工服务采购
公开竞争性磋商公告
1、 重庆联盛建设项目管理有限公司(以下简称“代理机构”)受重庆市驿盾保安押运服务有限责任公司(以下简称“采购人”)委托,拟就“重庆市驿盾保安押运服务有限责任公司口腔义齿加工服务采购”(采购编号:YZGZ-25-11 )以公开竞争性磋商方式对有能力为本项目提供产品和服务的供应商进行采购,现邀请合格供应商提交响应文件并参与竞争性磋商。
2、 项目概述:采购一家供应商,为需方医务室口腔科提供口腔义齿加工服务。
3、 采购内容:
| 包号 | 分包名称 | 采购内容 | 采购预算 | 
| 1 | 口腔义齿加工服务采购 | 采购一家供应商,为需方医务室口腔科提供口腔义齿加工服务。 | 三年总预算约22万元,按照实际的订单产品数量及对应的单价据实结算。 | 
单价限价表
| 产品名称 | 规格/型号 | 单价限价(元) | 备注 | |
| 定制式固定义齿 | 激光钴铬烤瓷 | 113 | 
 | |
| 2 | 定制式固定义齿 | 激光纳米烤瓷 | 139 | 
 | 
| 3 | 定制式固定义齿 | 激光钛烤塑 | 281 | 
 | 
| 4 | 定制式固定义齿 | 激光钴铬冠 | 71 | 
 | 
| 5 | 定制式固定义齿 | 激光钛冠 | 113 | 
 | 
| 6 | 定制式固定义齿 | 瓷优美微创美学贴面 | 312 | 
 | 
| 7 | 定制式固定义齿 | VITA玻璃陶瓷贴面 | 638 | 
 | 
| 8 | 定制式固定义齿 | e.max press铸瓷贴面 | 370 | 
 | 
| 9 | 定制式固定义齿 | 美塑.贴面 | 680 | 
 | 
| 10 | 定制式固定义齿 | 烤瓷贴面 | 850 | 
 | 
| 11 | 定制式固定义齿 | 烤塑嵌体 | 312 | 
 | 
| 12 | 定制式固定义齿 | 美塑嵌体 | 567 | 
 | 
| 13 | 定制式固定义齿 | e.max press铸瓷嵌体 | 453 | 
 | 
| 14 | 定制式固定义齿 | 瓷优美微创仿真嵌体 | 255 | 
 | 
| 15 | 定制式固定义齿 | 瓷优美仿真美牙冠 | 255 | 
 | 
| 16 | 定制式固定义齿 | 睿晶全瓷 | 110 | 
 | 
| 17 | 定制式固定义齿 | 水晶氧化锆全瓷 | 226 | 
 | 
| 18 | 定制式固定义齿 | 微创全锆 | 130 | 
 | 
| 19 | 定制式固定义齿 | 瓷倍健全瓷 | 130 | 
 | 
| 20 | 定制式固定义齿 | 瓷优健全瓷 | 226 | 
 | 
| 21 | 定制式固定义齿 | D钻美全瓷 | 350 | 
 | 
| 22 | 定制式固定义齿 | 德吉美全瓷 | 227 | 
 | 
| 23 | 定制式固定义齿 | 德国VITA全瓷 | 450 | 
 | 
| 24 | 定制式固定义齿 | 乐美美塑冠 | 567 | 
 | 
| 25 | 定制式固定义齿 | 烤塑全冠 | 312 | 
 | 
| 26 | 定制式固定义齿 | 激光钛桩核 | 113 | 
 | 
| 27 | 定制式固定义齿 | 激光钴铬桩核 | 71 | 
 | 
| 28 | 定制式固定义齿 | 进口氧化锆桩核 | 255 | 
 | 
| 29 | 定制式固定义齿 | 种植上部睿晶全瓷 | 190 | 
 | 
| 30 | 定制式固定义齿 | 种植上部晶釉全锆 | 190 | 
 | 
| 31 | 定制式固定义齿 | 种植上部水晶氧化锆全瓷 | 226 | 
 | 
| 32 | 定制式固定义齿 | 种植上部微创全锆 | 226 | 
 | 
| 33 | 定制式固定义齿 | 种植上部瓷倍健全瓷 | 226 | 
 | 
| 34 | 定制式固定义齿 | 种植上部瓷优健全瓷 | 226 | 
 | 
| 35 | 定制式固定义齿 | 种植上部威兰德-臻瓷全瓷 | 439 | 
 | 
| 36 | 定制式固定义齿 | 种植上部D钻美全瓷 | 350 | 
 | 
| 37 | 定制式固定义齿 | 种植上部德吉美全瓷 | 350 | 
 | 
| 38 | 定制式固定义齿 | 种植上部德国VITA全瓷 | 450 | 
 | 
| 39 | 定制式固定义齿 | 种植上部西诺德全瓷 | 478 | 
 | 
| 40 | 定制式固定义齿 | 种植上部乐美锆塑 | 779 | 
 | 
| 41 | 定制式固定义齿 | 种植上部激光纳米烤瓷 | 281 | 
 | 
| 42 | 定制式固定义齿 | 种植上部烤塑冠 | 453 | 
 | 
| 43 | 定制式固定义齿 | 种植上部一体聚合瓷 | 963 | 
 | 
| 44 | 定制式固定义齿 | 临时冠 | 71 | 
 | 
| 45 | 定制式固定义齿 | 种植上部临时冠 | 113 | 
 | 
| 46 | 牙种植导向模板 | 种植手术导板1 | 500 | 
 | 
| 47 | 牙种植导向模板 | 定位导板 | 567 | 
 | 
| 48 | 牙种植导向模板 | 导板固位孔 | 142 | 
 | 
| 49 | 牙种植导向模版 | 放射导板 | 425 | 
 | 
| 50 | 附件 | 3D树脂模型(普通) | 25 | 
 | 
| 51 | 附件 | 3D树脂模型(种植) | 40 | 
 | 
| 52 | 附件 | 美学诊断蜡 | 43 | 
 | 
| 53 | \ | 可切削基台柱 | 480 | 
 | 
| 54 | \ | Locator系统 | 980 | 
 | 
| 55 | 定制式固定义齿 | 种植上部泽康全瓷/全锆 | 474 | 
 | 
| 56 | 定制式固定义齿 | 种植上部美国lava全瓷/全锆 | 656 | 
 | 
| 57 | 定制式活动义齿 | BPS吸附性义齿 | 2400 | 
 | 
| 58 | 定制式活动义齿 | BPS吸附性义齿 | 4800 | 
 | 
| 59 | 定制式活动义齿 | 充BPS胶+义获嘉牙 | 708 | 
 | 
| 60 | 定制式活动义齿 | 胶托义齿(局) | 71 | 
 | 
| 61 | 定制式活动义齿 | 不碎胶义齿(局) | 156 | 
 | 
| 62 | 定制式活动义齿 | Ac隐形义齿 | 113 | 
 | 
| 63 | 定制式活动义齿 | 3D激光钛支架(局) | 567 | 
 | 
| 64 | 定制式活动义齿 | 钛支架金属颌面 | 170 | 
 | 
| 65 | 定制式活动义齿 | 3D激光钴铬支架(局) | 198 | 
 | 
| 66 | 定制式活动义齿 | 钴铬支架金属颌面 | 43 | 
 | 
| 67 | 定制式活动义齿 | 激光钴铬套筒冠内层冠 | 368 | 
 | 
| 68 | 定制式活动义齿 | 树脂牙 | 14 | 
 | 
| 69 | 定制式活动义齿 | 增强牙 | 17 | 
 | 
| 70 | 定制式活动义齿 | VITA3D牙 | 26 | 
 | 
| 71 | 定制式活动义齿 | 胶托加卡环/支托 | 14 | 
 | 
| 72 | 保持器 | LMQ-B002阻鼾器(硬) | 850 | 
 | 
| 73 | 保持器 | LMQ-B003运动护齿器(透明) | 567 | 
 | 
| 74 | 保持器 | LMQ-B003夜磨牙套(软) | 213 | 
 | 
| 75 | 保持器 | LMQ-B003夜磨牙套(软/硬) | 354 | 
 | 
| 76 | 活动矫治器 | LMQ-J001平导 | 269 | 
 | 
| 77 | 活动矫治器 | LMQ-J002斜导 | 269 | 
 | 
| 78 | 活动矫治器 | LMQ-J003颌垫 | 269 | 
 | 
| 79 | 活动矫治器 | LMQ-J004哈利保持器 | 213 | 
 | 
| 80 | 活动矫治器 | LMQ-J005箭头保持器 | 255 | 
 | 
| 81 | 活动矫治器 | LMQ-J006连续保持器 | 283 | 
 | 
| 82 | 活动矫治器 | LMQ-J007Twin-BLOCK矫治器 | 822 | 
 | 
| 83 | 活动矫治器 | LMQ-J008Twin-BLOCK矫治器(加扩弓) | 963 | 
 | 
| 84 | 活动矫治器 | LMQ-J09Twin-BLOCK矫治器(改良) | 1105 | 
 | 
| 85 | 活动矫治器 | LMQ-J010法兰克功能矫治器II型 | 1063 | 
 | 
| 86 | 活动矫治器 | LMQ-J011法兰克功能矫治器III型 | 921 | 
 | 
| 87 | 活动矫治器 | LMQ-J012前庭盾 | 425 | 
 | 
| 88 | 活动矫治器 | LMQ-J013肌激动器 | 680 | 
 | 
| 89 | 活动矫治器 | LMQ-J014肌激动器(加扩弓) | 700 | 
 | 
| 90 | 活动矫治器 | LMQ-J015导弓矫治器 | 496 | 
 | 
| 91 | 活动矫治器 | LMQ-J016前方牵引器 | 425 | 
 | 
| 92 | 活动矫治器 | LMQ-J017腭护板 | 227 | 
 | 
| 93 | 活动矫治器 | LMQ-J018舌刺 | 397 | 
 | 
| 94 | 活动矫治器 | LMQ-J019舌栅 | 397 | 
 | 
| 95 | 活动矫治器 | LMQ-J020舌簧矫治器 | 368 | 
 | 
| 96 | 活动矫治器 | LMQ-J021Kiddy Denture间隙维持器 | 170 | 
 | 
| 97 | 活动矫治器 | LMQ-J035稳定性咬颌垫 | 269 | 
 | 
| 98 | 活动矫治器 | LMQ-J036全牙列颌垫 | 269 | 
 | 
| 99 | 活动矫治器 | LMQ-J022钟摆矫治器 | 708 | 
 | 
| 100 | 活动矫治器 | LMQ-J023螺旋扩弓器 | 638 | 
 | 
| 101 | 活动矫治器 | LMQ-J037前牙V型螺旋扩弓器 | 822 | 
 | 
| 102 | 活动矫治器 | LMQ-J025Nance托(兰斯弓) | 326 | 
 | 
| 103 | 活动矫治器 | LMQ-J026TPA+Nance腭托 | 496 | 
 | 
| 104 | 活动矫治器 | LMQ-J030支架扩弓器(国产) | 439 | 
 | 
| 105 | 活动矫治器 | LMQ-J030上颌支架扩弓器(进口) | 1204 | 
 | 
| 106 | 活动矫治器 | LMQ-J031下颌支架扩弓器(进口) | 1346 | 
 | 
| 107 | 活动矫治器 | LMQ-J024下颌唇挡 | 368 | 
 | 
| 108 | 活动矫治器 | LMQ-J027TPA矫治器 | 255 | 
 | 
| 109 | 活动矫治器 | LMQ-J028舌弓矫治器(弯制) | 385 | 
 | 
| 110 | 活动矫治器 | LMQ-J032四眼圈簧 | 496 | 
 | 
| 111 | 活动矫治器 | LMQ-J033阻萌器 | 213 | 
 | 
| 112 | 活动矫治器 | LMQ-J034间隙维持器 | 213 | 
 | 
| 113 | 活动矫治器 | LMQ-J038TPA矫治器(3D打印) | 368 | 
 | 
| 114 | 活动矫治器 | LMQ-J029舌弓矫治器(3D打印) | 496 | 
 | 
| 115 | 活动矫治器 | LMQ-J039舌侧矫治器(3D打印) | 496 | 
 | 
| 116 | 活动矫治器 | LMQ-F001加舌簧 | 35 | 
 | 
| 117 | 活动矫治器 | LMQ-F002加牵引钩 | 35 | 
 | 
| 118 | 活动矫治器 | LMQ-F006加唇弓 | 28 | 
 | 
| 119 | 活动矫治器 | LMQ-F003加平导 | 85 | 
 | 
| 120 | 活动矫治器 | LMQ-F004加斜导 | 85 | 
 | 
| 121 | 活动矫治器 | LMQ-F005加颌垫 | 85 | 
 | 
| 122 | 活动矫治器 | LMQ-F007唇弓加胶 | 28 | 
 | 
| 123 | 活动矫治器 | LMQ-F008加夹面管 | 35 | 
 | 
| 124 | 活动矫治器 | LMQ-F009加成品邻间钩 | 21 | 
 | 
| 125 | 活动矫治器 | LMQ-F010加非凡扩弓螺丝 | 113 | 
 | 
| 126 | 活动矫治器 | LMQ-F011加非凡(骨性局)扩弓螺丝 | 118 | 
 | 
| 127 | 活动矫治器 | LMQ-F012加非凡(三向)扩弓螺丝 | 737 | 
 | 
| 合计 | 52497 | 
 | ||
注:(1)供应商须以“包”为单位参加本项目的磋商,并以“包”为单位提供响应文件。
(2)本项目/包最高限价为 单价限价,详见限价表,供应商响应报价如高于最高限价,其响应将被否决。
4、 供应商资格条件:
(1)投标人应为中华人民共和国境内合法成立并存续,在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构且具有独立承担民事责任的能力。(提供营业执照扫描件(复印件)加盖投标人公章)。
(2)投标人具有良好的从业信誉,诚实的商业道德和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加此项投标活动前三年内,在经营活动中没有违法记录。(提供承诺函及未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单两张查询结果截图,承诺函与截图均需加盖投标单位公章)。
(3)投标人须具有国家行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》。(提供相关证书扫描件(复印件)加盖投标人公章)。
(4)企业法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包或者未划分标包的同一合同项下的招标采购活动。(提供控股管理关系申报表加盖投标人公章)。
(5)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(提供承诺书并加盖投标人公章)。
(6)列入中国邮政集团有限公司或中国邮政集团有限公司重庆市分公司黑名单且在有效期内的供应商,无资格参与本次招标。(提供承诺函并加盖投标人公章)。
(7)本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。。
5、 采购文件的获取方式:
1)凡有意参加响应者,请于2025年 4 月2日至 2025年4月7日,每日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00(北京时间,下同), 将《采购文件发售登记表》(格式附后)盖章扫描件和采购文件费付款凭证截图发送到招标代理机构项目联系人的邮箱:546885479@qq.com(邮件主题请注明项目名称和单位全称),代理机构联系人收到报名资料后,确认报名成功后通过邮箱发送电子版采购文件至供应商电子信箱。
2)采购文件售价:采购文件购买费为200.00元(售后不退),请使用对公账号转账,如使用个人账号转账请备注单位名称,收款账号如下:
账户名称:重庆联盛建设项目管理有限公司
    开  户  行:建设银行重庆江北鲤鱼池支行
    账      号:50001063800059888888
6、 响应文件的递交:
1)递交截止时间:2025年4月 11日10时00分(北京时间)
响应文件接收时间:2025年4月11 日9时30分(北京时间)
2)递交地点:重庆联盛建设项目管理有限公司(重庆市两江新区翠云街道云柏路2号联盛大厦七楼701开标室)
3)响应文件应按采购文件的要求由供应商授权代表递交至递交地点,响应文件中应附有采购文件中规定的报价保证金;
4)逾期或不符合规定的响应文件恕不接受。
7、 磋商将于响应文件递交后进行,供应商应派授权代表及相关人员按代理机构安排的具体时间参与磋商。代理机构只接受供应商在磋商当日递交的响应文件。
8、 发布公告的媒体:
本次采购公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国邮政集团公司官网上发布。
9、 其他约定:
10、 联系方式:
代理机构:重庆联盛建设项目管理有限公司
详细地址:重庆市渝北区翠云云柏路2号
项目联系人: 陈老师
电 话:023-61896770
--户名:重庆联盛建设项目管理有限公司
--开户银行:建设银行重庆江北鲤鱼池支行
--账 号:50001063800059888888
--电子邮件:546885479@qq.com
附件:
重庆联盛采购文件发售及报名表
| 项目名称:重庆市驿盾保安押运服务有限责任公司口腔义齿加工服务采购 项目编号:YZGZ-25-11 | |||
| 供应商名称 | (供应商公章) | ||
| 联系人 | 
 | 手机 | 
 | 
| 办公电话 | 
 | 传真 | 
 | 
| 邮箱 | 
 | ||
| 单位地址 | 
 | ||
| 报名说明: 1.现场报名的供应商,请到重庆市北部新区翠云云柏路2号联盛大厦招标部递交《重庆联盛建设项目管理有限公司文件发售报名表》(需加盖供应商公章)。 2.网上报名的供应商,将《重庆联盛建设项目管理有限公司文件发售报名表》(加盖供应商公章)扫描后发送至546885479@qq.com(邮箱)。 | |||
| 附联系人身份证复印件(正反面): 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||
| 报名和采购文件发售截止时间:2025年4月2 日- 2025年4月7 日17:00(工作时间) | |||
| 采购文件售价:人民币200元。 | |||
经办人(签字):
签字日期: