中国邮政集团有限公司青海省分公司全省邮政代理金融网点前端安防系统与省监控中心报警联网服务项目(第二次)中标结果公告
(服务类型)
(招标编号:QHSC-FW-26002)
本项目已于2026年03月04日至2026年03月07日发布中标候选人公示,公示期内无异议,确定第一名中标候选人为中标人。现将中标结果公告如下:
招标人 | 中国邮政集团有限公司青海省分公司 | |||||||
代理机构 | 青海尚诚弘瑞项目管理有限公司 | |||||||
中标结果 | ||||||||
中标人名称 | 资格能力条件 | 采购内容 | 服务网点数量(个) | 中标单价(元/个) | 中标总价(元) | 服务期 | 中标价(元)(各项中标总价之合计) | 备注 |
西宁华南光电科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 西宁 | 24 | 1400 | 33600 | 合同期限 1 年,须在合同签订之日起 60 日内完成安装、调试、培训及联网达到验收标准。 | 231200.00 |
|
海东 | 19 | 2800 | 53200 | |||||
海西 | 13 | 2800 | 36400 | |||||
海北 | 8 | 2800 | 22400 | |||||
海南 | 9 | 2800 | 25200 | |||||
格尔木 | 10 | 2900 | 29000 | |||||
黄南 | 5 | 2800 | 14000 | |||||
果洛 | 6 | 2900 | 17400 | |||||
青海尚诚弘瑞项目管理有限公司
2026年03月09日