成都等5个市州分公司押运钞外包服务采购项目(第二次)更正公告(一)
致各投标人:
一、 本项目招标文件原条款“三、项目概述:
包号 | 采购内容 | 采购数量(个/小时/公里) | 采购预算 (万元) |
1 | 邮银武装押运外包 | 52 | 4551.08 |
猛追湾中心金库值守 | 1 | 114.98 | |
新津、龙泉、青白江金融网点尾箱寄库 | 1 | 109.68 | |
合计 | 4775.74 | ||
2 | 旌阳区押运外包 | 1 | 90 |
市到县押运外包 | 1 | 80 | |
罗江县邮银押运混合外包 | 1 | 98 | |
中江县邮银押运混合外包 | 1 | 93 | |
绵竹县邮银押运混合外包 | 1 | 86 | |
合计 | 447 | ||
3 | 广安分公司社会化武装押运钞外包服务项目 | 200750 | 248 |
4 | 西昌(德昌)押运 | 2 | 158.00 |
昭觉布拖、美姑、金阳长途押运 | 1 | 95.00 | |
6个片区业务库至自辖区内营业网点押运 | 7 | 553.00 | |
州中心金库至片区业务库长途干线押运 | 1 | 95.00 | |
邮储银行西昌辖区6个网点缴拨款 | 1 | 144.80 | |
州中心金库和片区业务库值守 | 1 | 46.62 | |
合计 | 1092.43 | ||
5 | 资阳分公司市到县武装押运钞外包服务 | 1 | 42 |
总计 | 6605.17 |
”修改为:“
包号 | 采购内容 | 采购数量(个/小时/公里) | 采购预算 (万元) |
1 | 邮银武装押运外包 | 52 | 4551.08 |
猛追湾中心金库值守 | 1 | 114.98 | |
新津、龙泉、青白江金融网点尾箱寄库 | 1 | 109.68 | |
合计 | 4775.74 | ||
2 | 旌阳区押运外包 | 1 | 90 |
市到县押运外包 | 1 | 80 | |
罗江县邮银押运混合外包 | 1 | 98 | |
中江县邮银押运混合外包 | 1 | 93 | |
绵竹县邮银押运混合外包 | 1 | 86 | |
合计 | 447 | ||
3 | 广安分公司社会化武装押运钞外包服务项目 | 200750 | 248 |
4 | 西昌(德昌)押运 | 2 | 158.00 |
昭觉布拖、美姑、金阳长途押运 | 1 | 95.00 | |
6个片区业务库至自辖区内营业网点押运 | 7 | 553.00 | |
州中心金库至片区业务库长途干线押运 | 1 | 95.00 | |
邮储银行西昌辖区6个网点缴拨款 | 2 | 144.80 | |
州中心金库和片区业务库值守 | 1 | 46.62 | |
合计 | 1092.43 | ||
5 | 资阳分公司市到县武装押运钞外包服务 | 1 | 42 |
总计 | 6605.17 |
”。
包号 | 采购内容 | 采购数量(个/小时/公里) | 采购预算 (万元) | 邮政公司 费用占比 | 邮储银行 费用占比 | 备注 |
1 | 邮银武装押运外包 | 52 | 4551.08 | 73.98% | 26.02% | 按照网点数量占比分摊 |
猛追湾中心金库值守 | 1 | 114.98 | 57.97% | 42.03% | ||
新津、龙泉、青白江金融网点尾箱寄库 | 1 | 109.68 | 73.97% | 26.03% | ||
合计 | 4775.74 |
|
| |||
2 | 旌阳区押运外包 | 1 | 90 | 100% |
| 按网点余额占比分摊 |
市到县押运外包 | 1 | 80 | 100% |
| ||
罗江县邮银押运混合外包 | 1 | 98 | 93.83% | 6.17% | ||
中江县邮银押运混合外包 | 1 | 93 | 55.67% | 44.33% | ||
绵竹县邮银押运混合外包 | 1 | 86 | 67.99% | 32.01% | ||
合计 | 447 |
|
| |||
3 | 广安分公司社会化武装押运钞外包服务项目 | 200750 | 248 | 78.39% | 21.61% | 根据广安市邮银关联交易协调会会议纪要(广邮金融协纪〔2024〕7号),网点押钞寄库费单价按6.5万元/点/年,离行式自助银行1.2万元/点/年,空白乡镇按0.18万元/次,全年预计12次。解款费用:前锋线路外包后收取银行6.2万元/年,华蓥线路外包后收取银行8.4万元/年。预计全年费用175.16万元,根据具体服务网点数量据实结算 |
4 | 西昌(德昌)押运 | 2 | 158.00 | 91% | 9% | 邮银双方协商,邮政分摊比例略低于网点数量占比
|
昭觉布拖、美姑、金阳长途押运 | 1 | 95.00 | 100% | 0% | ||
6个片区业务库至自辖区内营业网点押运 | 7 | 553.00 | 79% | 21% | ||
州中心金库至片区业务库长途干线押运 | 1 | 95.00 | 50% | 50% | ||
邮储银行西昌辖区6个网点缴拨款 | 1 | 144.80 | 0% | 100% | ||
州中心金库和片区业务库值守 | 1 | 46.62 | 50% | 50% | ||
合计 | 1092.43 |
|
| |||
5 | 资阳分公司市到县武装押运钞外包服务 | 1 | 42 | 100% |
|
|
总计 | 6605.17 |
|
|
|
”更正为“
包号 | 采购内容 | 采购数量(个/小时/公里) | 采购预算 (万元) | 邮政公司 费用占比 | 邮储银行 费用占比 | 备注 |
1 | 邮银武装押运外包 | 52 | 4551.08 | 73.98% | 26.02% | 按照网点数量占比分摊 |
猛追湾中心金库值守 | 1 | 114.98 | 57.97% | 42.03% | ||
新津、龙泉、青白江金融网点尾箱寄库 | 1 | 109.68 | 73.97% | 26.03% | ||
合计 | 4775.74 |
|
| |||
2 | 旌阳区押运外包 | 1 | 90 | 100% |
| 按网点余额占比分摊 |
市到县押运外包 | 1 | 80 | 100% |
| ||
罗江县邮银押运混合外包 | 1 | 98 | 93.83% | 6.17% | ||
中江县邮银押运混合外包 | 1 | 93 | 55.67% | 44.33% | ||
绵竹县邮银押运混合外包 | 1 | 86 | 67.99% | 32.01% | ||
合计 | 447 |
|
| |||
3 | 广安分公司社会化武装押运钞外包服务项目 | 200750 | 248 | 78.39% | 21.61% | 根据广安市邮银关联交易协调会会议纪要(广邮金融协纪〔2024〕7号),网点押钞寄库费单价按6.5万元/点/年,离行式自助银行1.2万元/点/年,空白乡镇按0.18万元/次,全年预计12次。解款费用:前锋线路外包后收取银行6.2万元/年,华蓥线路外包后收取银行8.4万元/年。预计全年费用175.16万元,根据具体服务网点数量据实结算 |
4 | 西昌(德昌)押运 | 2 | 158.00 | 91% | 9% | 邮银双方协商,邮政分摊比例略低于网点数量占比
|
昭觉布拖、美姑、金阳长途押运 | 1 | 95.00 | 100% | 0% | ||
6个片区业务库至自辖区内营业网点押运 | 7 | 553.00 | 79% | 21% | ||
州中心金库至片区业务库长途干线押运 | 1 | 95.00 | 50% | 50% | ||
邮储银行西昌辖区6个网点缴拨款 | 2 | 144.80 | 0% | 100% | ||
州中心金库和片区业务库值守 | 1 | 46.62 | 50% | 50% | ||
合计 | 1092.43 |
|
| |||
5 | 资阳分公司市到县武装押运钞外包服务 | 1 | 42 | 100% |
|
|
总计 | 6605.17 |
|
|
|
”
三、第四章:响应文件格式中“4、分项报价表
包号 | 采购内容 | 采购数量及单位 | 含税最高限价 | 含税单价 | 不含税单价 | |
条 | 年 | |||||
4 | 西昌(德昌)押运 | 2 |
| 790000元/条 |
|
|
昭觉布拖、美姑、金阳长途押运 | 1 |
| 950000元/条 |
|
| |
6个片区业务库至自辖区内营业网点押运 | 7 |
| 790000元/条 |
|
| |
州中心金库至片 区业务库长途干线押运 | 1 |
| 950000元/条 |
|
| |
邮储银行西昌辖区6个网点缴拨款 | 1 |
| 1448000元/条 |
|
| |
州中心金库和片区业务库值守 |
| 1 | 466200 元/年 |
|
| |
含税总价(元) |
| |||||
不含税总价(元) |
| |||||
税率(%) |
| |||||
备注 |
|
”更正为“4、分项报价表
包号 | 采购内容 | 采购数量及单位 | 含税最高限价 | 含税单价 | 不含税单价 | |
条 | 年 | |||||
4 | 西昌(德昌)押运 | 2 |
| 790000元/条 |
|
|
昭觉布拖、美姑、金阳长途押运 | 1 |
| 950000元/条 |
|
| |
6个片区业务库至自辖区内营业网点押运 | 7 |
| 790000元/条 |
|
| |
州中心金库至片 区业务库长途干线押运 | 1 |
| 950000元/条 |
|
| |
邮储银行西昌辖区6个网点缴拨款 | 2 |
| 724000元/条 |
|
| |
州中心金库和片区业务库值守 |
| 1 | 466200 元/年 |
|
| |
含税总价(元) |
| |||||
不含税总价(元) |
| |||||
税率(%) |
| |||||
备注 |
|
”
五、其余内容不变。
采购人:中国邮政集团有限公司四川省分公司
代理机构:成都万安建设项目管理有限公司
2025年03月12日