中国邮政集团有限公司白山市分公司2025年门窗、木工维修服务项目(三次)单一来源采前公示
一、项目信息
1.采购人:中国邮政集团有限公司白山市分公司
2.项目编号:ZKGSF(ZB)-20243059
3.项目名称:中国邮政集团有限公司白山市分公司2025年门窗、木工维修服务项目(三次)
4.采购内容:白山市分公司所属房屋的门窗、吊棚、地板等的维修服务。白山市分公司所属房屋共38处,其中自有房屋23处,租赁房屋15处。对白山市分公司所属房屋内的设施进行检查修复,对损坏的门窗进行更换或修复,保证其密封性和安全性。对地板进行修补或更换,确保地面平整、无翘曲。对吊棚进行检查,修复松动或损坏的部件,确保其稳固性。同时,对所有维修工作进行详细记录,为后续维护提供准确信息。
5.预算金额:27.0027万元(含税)。严格控制在财务年初预算范围内,实际费用根据单位实际发生的工程量,按照单价据实结算,表中未涵盖的维修项目内容,经市场比价后取低价,签订补充协议进行结算。全年累计不能超省分公司零星采购限额(30万元)。此事项已经市分公司财务审核,相关成本已纳入2025年度预算,是财务预算内项目,列邮政公司账,由白山市分公司自付。
若服务协议生效期限内,实际发生量超出预算后,经相关审批流程后,可追加预算额度,超预算结算不能超过总预算的10%,结算单价执行本次招标结果为准,不再另行招标。
投标单位需报单价和总价,均不可超过最高限价,否则视为废标,以总价作为价格得分的计算依据。
序号  | 名称  | 单位  | 数量  | 预算单价/元  | 预算总价/元  | 限单价/元  | 限总价/元  | 
1  | 复核套装门  | 1套  | 10  | 800  | 8000  | 760  | 7600  | 
2  | 实木套装门  | 1套  | 11  | 3000  | 33000  | 2850  | 31350  | 
3  | 修窗门  | 1次  | 10  | 108  | 1080  | 103  | 1030  | 
4  | 塑料布封窗门  | 1个  | 10  | 216  | 2160  | 205  | 2050  | 
5  | 铝合金隔断带百叶窗帘  | 1m2  | 11  | 630  | 6930  | 598  | 6578  | 
6  | 窗帘  | 1m2  | 10  | 130  | 1300  | 123  | 1230  | 
7  | 铝合金百叶窗帘  | 1m2  | 10  | 240  | 2400  | 228  | 2280  | 
8  | 断桥铝窗  | 1m2  | 11  | 500  | 5500  | 475  | 5225  | 
9  | 安装铁卷帘门  | 1m2  | 10  | 280  | 2800  | 266  | 2660  | 
10  | 铝合金卷帘门  | 1m2  | 10  | 650  | 6500  | 618  | 6180  | 
11  | 修卷帘门  | 1次  | 10  | 300  | 3000  | 285  | 2850  | 
12  | 修卷帘门接收器  | 1个  | 10  | 150  | 1500  | 143  | 1430  | 
13  | 修卷帘门遥控器  | 1个  | 10  | 100  | 1000  | 95  | 950  | 
14  | 修窗换玻璃  | 1m2  | 10  | 220  | 2200  | 209  | 2090  | 
15  | 纱窗  | 1个  | 10  | 95  | 950  | 90  | 900  | 
16  | 型材门  | 1m2  | 10  | 820  | 8200  | 779  | 7790  | 
17  | 修型材门  | 1次  | 10  | 330  | 3300  | 313  | 3130  | 
18  | 修防盗门  | 1次  | 10  | 330  | 3300  | 313  | 3130  | 
19  | 修尾随门  | 1次  | 10  | 330  | 3300  | 313  | 3130  | 
20  | 地弹潢  | 1台  | 10  | 380  | 3800  | 361  | 3610  | 
21  | 防盗门  | 1m2  | 10  | 860  | 8600  | 817  | 8170  | 
22  | 防火门  | 1m2  | 10  | 860  | 8600  | 817  | 8170  | 
23  | 闭门器  | 1个  | 10  | 150  | 1500  | 143  | 1430  | 
24  | 修锁  | 1次  | 10  | 150  | 1500  | 143  | 1430  | 
25  | 木质门大70锁芯  | 1个  | 10  | 140  | 1400  | 133  | 1330  | 
26  | 木质门大70锁体  | 1个  | 10  | 280  | 2800  | 266  | 2660  | 
27  | 防盗门锁体  | 1个  | 11  | 380  | 4180  | 361  | 3971  | 
28  | 防盗门锁芯  | 1个  | 10  | 160  | 1600  | 152  | 1520  | 
29  | 防火门锁芯  | 1个  | 10  | 110  | 1100  | 104  | 1040  | 
30  | 防火门锁体  | 1个  | 10  | 300  | 3000  | 285  | 2850  | 
31  | 指纹密码锁  | 1套  | 10  | 1850  | 18500  | 1758  | 17580  | 
32  | 修保险柜  | 1次  | 10  | 300  | 3000  | 285  | 2850  | 
33  | 保险柜锁对码  | 1次  | 10  | 100  | 1000  | 95  | 950  | 
34  | 配防盗门钥匙  | 1个  | 10  | 30  | 300  | 28  | 280  | 
35  | 配普通门钥匙  | 1个  | 10  | 6  | 60  | 5.7  | 57  | 
36  | 铁皮柜锁、抽匣锁  | 1次  | 11  | 33  | 363  | 31  | 341  | 
37  | 钢化玻璃雨棚  | 1m2  | 10  | 800  | 8000  | 760  | 7600  | 
38  | 塑钢窗  | 1m2  | 10  | 310  | 3100  | 295  | 2950  | 
39  | 修大门挡车器  | 1套  | 10  | 600  | 6000  | 570  | 5700  | 
40  | 修大门挡车杆  | 1套  | 10  | 400  | 4000  | 380  | 3800  | 
41  | 换防弹玻璃  | 1m2  | 10  | 800  | 8000  | 760  | 7600  | 
42  | 防弹玻璃  | 1m2  | 10  | 850  | 8500  | 808  | 8080  | 
43  | 玻璃粘模  | 1m2  | 10  | 45  | 450  | 42  | 420  | 
44  | 型材门拉手  | 1对  | 10  | 150  | 1500  | 143  | 1430  | 
45  | 石膏板隔墙  | 1m2  | 10  | 90  | 900  | 85  | 850  | 
46  | 石膏板吊棚  | 1m2  | 10  | 100  | 1000  | 95  | 950  | 
47  | 矿绵板吊棚  | 1m2  | 10  | 130  | 1300  | 123  | 1230  | 
48  | 石膏板吊二级吊  | 1m2  | 10  | 240  | 2400  | 228  | 2280  | 
49  | 石膏棚线  | 1米  | 10  | 40  | 400  | 38  | 380  | 
50  | 复核地板  | 1m2  | 10  | 80  | 800  | 76  | 760  | 
51  | 实木地板  | 1m2  | 10  | 350  | 3500  | 332  | 3320  | 
52  | 静电地板  | 1m2  | 10  | 400  | 4000  | 380  | 3800  | 
53  | 踢脚线  | 1米  | 10  | 20  | 200  | 19  | 190  | 
54  | 套装窗口  | 1m  | 10  | 160  | 1600  | 152  | 1520  | 
55  | 套装门亚口  | 1m  | 10  | 150  | 1500  | 143  | 1430  | 
56  | 3*4木方  | 1m  | 10  | 2.6  | 26  | 2.5  | 25  | 
57  | 4*6木方  | 1m  | 10  | 4.8  | 48  | 4.5  | 45  | 
58  | 多层板  | 1张  | 10  | 120  | 1200  | 114  | 1140  | 
59  | 生太板  | 1张  | 11  | 180  | 1980  | 171  | 1881  | 
60  | 生态板做高柜  | 1m  | 10  | 1800  | 18000  | 1710  | 17100  | 
61  | 生态板做矮柜  | 1m  | 10  | 800  | 8000  | 760  | 7600  | 
62  | 格眼展柜  | 1m  | 10  | 1600  | 16000  | 1520  | 15200  | 
63  | 卫生间隔断  | 1个蹲位  | 9  | 900  | 8100  | 855  | 7695  | 
64  | 集成吊顶  | 1m2  | 10  | 180  | 1800  | 171  | 1710  | 
合计  | —  | —  | —  | 270027  | —  | 256508  | |
注:由于项目的统筹安排,预算分类项目存在一定的不确定因素,本项目采购人对投标人服务协议生效期限内任务的数量及金额不作任何承诺或保证,即采购人不保证有足够的任务以满足中标人。投标人在投标前对此应有足够的风险认识,一经投标,即视为投标人愿意无条件承担有关风险并放弃一切与此相关的求偿权利。
6.相关要求
6.1服务要求详见附件(房屋门窗、木工维修服务规范书)。
6.2中标服务商需在甲方指定的邮政银行开立对公账户,相关费用以此账户进行结算。
6.3资格审查方式:资格后审。
7.服务期限:自合同签订之日起至一年止。在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形,甲方可以提前 30 日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。
8.标段划分:根据实际情况,该项目划分为一标段,入围供应商1家
9.采用单一来源采购方式的原因及说明:本项目经过两轮招标失败且仅有白山市华洁建筑装饰有限公司第一次和第二次报名成功。根据采购人相关管理办法要求,本项目拟与白山市华洁建筑装饰有限公司采用单一来源方式进行采购。
二、拟定供应商信息
名称:白山市华洁建筑装饰有限公司
地址:吉林省白山市浑江区汇宝名郡9#楼1单元801
三、公示期限:2025年1月10日-2025年1月14日
四、其他补充事宜:本次公告同时在中国邮政集团有限公司官网、中国邮政电子采购与供应平台、采购与招标网发布上发布。
五、联系方式
采购人:中国邮政集团有限公司白山市分公司
地址:吉林省白山市浑江区浑江大街1557号
采购代理机构:中科高盛咨询集团有限公司
地 址:长春市净月区生态大街环球贸易中心2号楼25楼
联系方式:黄波 15330602400