中国电子进出口有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政集团有限公司(以下简称“招标人”)委托,就“中国邮政集团有限公司2021年国际邮件航空运输采购项目(重新招标)”项下的首次招标未完成的服务进行国内公开重新招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用线上电子化流程与线下开评标流程共同实施的形式组织采购活动。
1、项目名称:中国邮政集团有限公司2021年国际邮件航空运输采购项目(重新招标)
2、招标编号:CEIEC-2021-ZM02-0067
3、招标内容:
(1)背景:
采购预计自2021年4月1日开始至2022年3月31日。
(2)采购需求:
本次国际邮件航空运能需求分为三项。分项一,重点路向EMS类邮件的固定吨位运能;分项四,重点路向经济类邮件的包板运能;分项五非固定吨位运能,具体如下:
分项一:重点路向EMS类邮件固定吨位运能
本部分运能需求为12条航线。同时考虑到协定舱位量在实际交运过程中的变动,要求上下10%的协定舱位弹性。
重点路向EMS类邮件固定吨位运能需求
| 包号 | 起运站 | 寄达大洲 | 寄达国名称 | 寄达局名称 | 寄达局代码 | 
| 4 | 广州 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 | YTO | 
| 12 | 广州 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 13 | 广州 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 14 | 福州 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 21 | 青岛 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 25 | 烟台 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 26 | 济南 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 27 | 济南 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 30 | 福州 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 46 | 广州 | 美洲 | 秘鲁 | 利马 | LIM | 
| 50 | 长沙 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 51 | 长沙 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
备注:本次采购仅接受需求口岸正在执飞航班报价。
分项四:重点路向经济类邮件包板运能
本部分运能需求按照季度递增的方式在上海、广州、香港口岸采购美国、加拿大、澳大利亚、日本、路向的包板运能,由中标承运商负责机场库区的打板操作。
重点路向经济类邮件包板运能需求
| 包号 | 起运站 | 寄达大洲 | 寄达国名称 | 寄达局名称 | 寄达局代码 | 
| 98 | 上海 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 101 | 上海 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 104 | 上海 | 北美洲 | 美国 | 迈阿密 | MIA | 
| 107 | 广州/香港 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 | YTO | 
| 116 | 广州/香港 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
备注:
1.承运商报价应为单板运费价格,仅接受PMC低板报价;
2.本次采购仅接受上海、广州(香港)口岸正在执飞航班报价,投标航班应具备每周5班及以上出港航班,否则投标将被否决。
分项五:非固定吨位运能
本部分运能需求是472条航线,不协定舱位量。
非固定吨位运能需求
| 包号 | 起运站 | 寄达大洲 | 寄达国名称 | 寄达局名称 | 寄达局代码(三位) | 
| 117 | 南昌 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 | YTO | 
| 118 | 南昌 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 119 | 南昌 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 120 | 南昌 | 北美洲 | 美国 | 洛杉矶 | LAX | 
| 121 | 南昌 | 欧洲 | 波兰 | 华沙 | WAW | 
| 122 | 南昌 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 123 | 南昌 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 124 | 南昌 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 125 | 南昌 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 126 | 南昌 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 127 | 南昌 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 128 | 南昌 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 129 | 广州 | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔斯比 | POM | 
| 130 | 广州 | 非洲 | 博茨瓦纳 | 加博罗内 | GBE | 
| 131 | 广州 | 非洲 | 刚果(布) | 布拉扎维 | BZV | 
| 134 | 广州 | 非洲 | 塞内加尔 | 达喀尔 | DKR | 
| 136 | 广州 | 南美洲 | 哥斯达黎加 | 圣约瑟 | SJO | 
| 144 | 广州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 符拉迪沃斯托克 | VVO | 
| 146 | 广州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 147 | 广州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 叶卡捷琳堡 | EKA | 
| 153 | 广州 | 欧洲 | 卢森堡 | 卢森堡 | LUX | 
| 157 | 广州 | 欧洲 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | BTS | 
| 166 | 广州 | 亚洲 | 老挝 | 万象 | VTE | 
| 168 | 广州 | 亚洲 | 蒙古 | 乌兰巴托 | ULN | 
| 171 | 广州 | 亚洲 | 尼泊尔 | 加德满都 | KTM | 
| 177 | 广州 | 亚洲 | 伊朗 | 德黑兰 | THR | 
| 178 | 广州 | 亚洲 | 印度 | 加尔各达 | CCU | 
| 191 | 深圳(香港) | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 符拉迪沃斯托克 | VVO | 
| 194 | 深圳(香港) | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 195 | 深圳(香港) | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 叶卡捷琳堡 | EKA | 
| 201 | 深圳(香港) | 欧洲 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | BTS | 
| 213 | 重庆 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 214 | 重庆 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 219 | 重庆 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 220 | 重庆 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 221 | 重庆 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 222 | 重庆 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 223 | 杭州 | 南美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | BUE | 
| 224 | 宁波 | 南美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | BUE | 
| 226 | 杭州 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | MEL | 
| 227 | 宁波 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 228 | 宁波 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | MEL | 
| 229 | 杭州 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 230 | 宁波 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 231 | 宁波 | 欧洲 | 白俄罗斯 | 明斯克 | MSQ | 
| 232 | 杭州 | 欧洲 | 白俄罗斯 | 明斯克 | MSQ | 
| 233 | 杭州 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | BRU | 
| 234 | 宁波 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | BRU | 
| 238 | 宁波 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 241 | 宁波 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 242 | 杭州 | 欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HEL | 
| 243 | 宁波 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 246 | 宁波 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | AMS | 
| 247 | 宁波 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 248 | 杭州 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 249 | 宁波 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 | YTO | 
| 251 | 宁波 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 252 | 宁波 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 254 | 宁波 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 255 | 宁波 | 北美洲 | 美国 | 迈阿密 | MIA | 
| 256 | 宁波 | 北美洲 | 美国 | 芝加哥 | ORD | 
| 257 | 杭州 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 258 | 宁波 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 259 | 宁波 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 261 | 杭州 | 亚洲 | 日本 | 名古屋 | NGO | 
| 262 | 宁波 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 264 | 宁波 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | STO | 
| 265 | 杭州 | 欧洲 | 瑞士 | 苏黎世 | ZRH | 
| 266 | 宁波 | 亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IST | 
| 267 | 杭州 | 亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IST | 
| 268 | 杭州 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 269 | 宁波 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 271 | 宁波 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 272 | 宁波 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 273 | 杭州 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 274 | 杭州 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | AKL | 
| 275 | 宁波 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | AKL | 
| 276 | 宁波 | 欧洲 | 匈牙利 | 布达佩斯 | BUD | 
| 277 | 杭州 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 278 | 宁波 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 280 | 宁波 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 281 | 宁波 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 282 | 杭州 | 南美洲 | 智利 | 圣地亚哥 | SCL | 
| 283 | 宁波 | 南美洲 | 智利 | 圣地亚哥 | SCL | 
| 284 | 杭州 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 290 | 福州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 291 | 福州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 292 | 福州 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | STO | 
| 296 | 福州 | 亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡 | KUL | 
| 297 | 福州 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 298 | 福州 | 亚洲 | 日本 | 福冈 | FUK | 
| 299 | 福州 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | BKK | 
| 301 | 福州 | 南美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | BUE | 
| 302 | 福州 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 304 | 福州 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 305 | 福州 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 306 | 福州 | 欧洲 | 瑞士 | 苏黎世 | ZRH | 
| 307 | 福州 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 313 | 厦门 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 314 | 厦门 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 316 | 厦门 | 欧洲 | 瑞士 | 苏黎世 | ZRH | 
| 317 | 厦门 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 321 | 厦门 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 323 | 厦门 | 欧洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 324 | 南京 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | MEL | 
| 326 | 南京 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | AKL | 
| 327 | 南京 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 329 | 南京 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 331 | 南京 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 333 | 南京 | 南美洲 | 智利 | 圣地亚哥 | SCL | 
| 334 | 南京 | 欧洲 | 白俄罗斯 | 明斯克 | MSQ | 
| 335 | 南京 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | BRU | 
| 336 | 南京 | 欧洲 | 波兰 | 华沙 | WAW | 
| 338 | 南京 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 341 | 南京 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 342 | 南京 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | STO | 
| 344 | 南京 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 345 | 南京 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 348 | 南京 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 349 | 南京 | 亚洲 | 日本 | 名古屋 | NGO | 
| 350 | 南京 | 亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IST | 
| 351 | 南京 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 352 | 南京 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 354 | 南京 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 359 | 北京 | 非洲 | 莫桑比克 | 马普托 | MPM | 
| 379 | 北京 | 亚洲 | 老挝 | 万象 | VTE | 
| 383 | 北京 | 亚洲 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | RUH | 
| 390 | 北京 | 亚洲 | 中国澳门 | 澳门 | MFM | 
| 392 | 北京 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 394 | 北京 | 非洲 | 安哥拉 | 罗安达 | LAD | 
| 395 | 北京 | 非洲 | 贝宁 | 科托努 | COO | 
| 396 | 北京 | 非洲 | 布隆迪 | 布琼布拉 | BJM | 
| 397 | 北京 | 非洲 | 多哥 | 洛美 | LFW | 
| 398 | 北京 | 非洲 | 冈比亚 | 班珠尔 | BJL | 
| 400 | 北京 | 非洲 | 莱索托 | 马塞卢 | MSU | 
| 401 | 北京 | 非洲 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 | MLW | 
| 404 | 北京 | 非洲 | 尼日尔 | 尼亚美 | NIM | 
| 407 | 北京 | 非洲 | 乌干达 | 坎帕拉 | KLA | 
| 408 | 北京 | 非洲 | 巴西 | 里约热内卢 | RIO | 
| 409 | 北京 | 非洲 | 哥斯达黎加 | 圣约瑟 | SJO | 
| 412 | 北京 | 欧洲 | 马耳他 | 瓦莱塔 | MAR | 
| 415 | 北京 | 亚洲 | 巴勒斯坦 | 拉马拉 | RMH | 
| 416 | 北京 | 亚洲 | 巴林 | 巴林 | BAH | 
| 417 | 北京 | 亚洲 | 缅甸 | 仰光 | RGN | 
| 420 | 大连 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 421 | 大连 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 422 | 大连 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 423 | 大连 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 424 | 大连 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 425 | 大连 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 427 | 大连 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 428 | 沈阳 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 429 | 沈阳 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 430 | 沈阳 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 431 | 沈阳 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 432 | 沈阳 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 433 | 沈阳 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 434 | 沈阳 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 435 | 沈阳 | 欧洲 | 希腊 | 雅典 | ATH | 
| 436 | 沈阳 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 437 | 沈阳 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 438 | 沈阳 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 439 | 沈阳 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 440 | 沈阳 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 441 | 沈阳 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 442 | 郑州 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | AKL | 
| 443 | 郑州 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 444 | 郑州 | 南美洲 | 墨西哥 | 墨西哥城 | MEX | 
| 450 | 郑州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 符拉迪沃斯托克 | VVO | 
| 452 | 郑州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 453 | 郑州 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 叶卡捷琳堡 | EKA | 
| 454 | 郑州 | 欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HEL | 
| 460 | 郑州 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | ALA | 
| 463 | 郑州 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | BKK | 
| 464 | 郑州 | 亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IST | 
| 466 | 郑州 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 467 | 郑州 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 雅加达 | JKT | 
| 468 | 郑州 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 469 | 哈尔滨 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 470 | 哈尔滨 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 471 | 哈尔滨 | 亚洲 | 日本 | 川崎 | KWS | 
| 472 | 哈尔滨 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 473 | 哈尔滨 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 474 | 哈尔滨 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 475 | 昆明 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 476 | 昆明 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 477 | 昆明 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 478 | 昆明 | 亚洲 | 老挝 | 万象 | VTE | 
| 479 | 昆明 | 亚洲 | 缅甸 | 仰光 | RGN | 
| 480 | 昆明 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 481 | 昆明 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | BKK | 
| 482 | 昆明 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 483 | 昆明 | 亚洲 | 越南 | 河内 | HAN | 
| 484 | 昆明 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 485 | 长沙 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | MEL | 
| 486 | 长沙 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 487 | 长沙 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 488 | 长沙 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 490 | 长沙 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 492 | 长沙 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 493 | 长沙 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 494 | 长沙 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 495 | 长沙 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 496 | 长沙 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 497 | 长沙 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 498 | 长沙 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 499 | 长沙 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 500 | 长沙 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 502 | 青岛 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 503 | 青岛 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 504 | 青岛 | 北美洲 | 美国 | 芝加哥 | ORD | 
| 505 | 青岛 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 506 | 青岛 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 508 | 青岛 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 509 | 青岛 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 510 | 青岛 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 511 | 青岛 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 512 | 济南 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 513 | 济南 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 514 | 济南 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 515 | 济南 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 516 | 济南 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 517 | 济南 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 518 | 济南 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 519 | 济南 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 520 | 成都 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 521 | 成都 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 522 | 成都 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 523 | 成都 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 524 | 成都 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 526 | 武汉 | 北美洲 | 美国 | 洛杉矶 | LAX | 
| 528 | 武汉 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | BRU | 
| 529 | 武汉 | 欧洲 | 波兰 | 华沙 | WAW | 
| 533 | 武汉 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 叶卡捷琳堡 | EKA | 
| 536 | 武汉 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 537 | 武汉 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 538 | 武汉 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | STO | 
| 540 | 武汉 | 欧洲 | 乌克兰 | 基辅 | IEV | 
| 542 | 武汉 | 欧洲 | 匈牙利 | 布达佩斯 | BUD | 
| 547 | 武汉 | 亚洲 | 日本 | 名古屋 | NGO | 
| 549 | 武汉 | 亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | TLV | 
| 550 | 武汉 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 552 | 上海 | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔斯比 | POM | 
| 553 | 上海 | 非洲 | 布基纳法索 | 瓦加杜古 | OUA | 
| 554 | 上海 | 非洲 | 吉布提 | 吉布提 | JIB | 
| 556 | 上海 | 非洲 | 加蓬 | 利伯维尔 | LBV | 
| 560 | 上海 | 非洲 | 尼日尔 | 尼亚美 | NIM | 
| 576 | 上海 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 新西伯利亚 | OVB | 
| 577 | 上海 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 叶卡捷琳堡 | EKA | 
| 584 | 上海 | 欧洲 | 马耳他 | 瓦莱塔 | MAR | 
| 586 | 上海 | 欧洲 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | BTS | 
| 593 | 上海 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 卡拉奇 | KHI | 
| 595 | 上海 | 亚洲 | 柬埔寨 | 金边 | PNH | 
| 598 | 上海 | 亚洲 | 老挝 | 万象 | VTE | 
| 601 | 上海 | 亚洲 | 尼泊尔 | 加德满都 | KTM | 
| 610 | 上海 | 亚洲 | 印度 | 加尔各达 | CCU | 
| 613 | 上海 | 亚洲 | 中国澳门 | 澳门 | MFM | 
| 616 | 南宁 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 617 | 南宁 | 大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | AKL | 
| 618 | 南宁 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 619 | 南宁 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 620 | 南宁 | 南美洲 | 墨西哥 | 墨西哥城 | MEX | 
| 621 | 南宁 | 欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林 | DUB | 
| 622 | 南宁 | 欧洲 | 奥地利 | 维也纳 | VIE | 
| 623 | 南宁 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | BRU | 
| 624 | 南宁 | 欧洲 | 波兰 | 华沙 | WAW | 
| 625 | 南宁 | 欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根 | CPH | 
| 626 | 南宁 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 627 | 南宁 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 628 | 南宁 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 629 | 南宁 | 欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基 | HEL | 
| 630 | 南宁 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | AMS | 
| 631 | 南宁 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 632 | 南宁 | 欧洲 | 挪威 | 奥斯路 | OSL | 
| 633 | 南宁 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | STO | 
| 634 | 南宁 | 欧洲 | 瑞士 | 苏黎世 | ZRH | 
| 635 | 南宁 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 636 | 南宁 | 欧洲 | 希腊 | 雅典 | ATH | 
| 637 | 南宁 | 欧洲 | 匈牙利 | 布达佩斯 | BUD | 
| 638 | 南宁 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 639 | 南宁 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 640 | 南宁 | 亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | IST | 
| 641 | 南宁 | 亚洲 | 越南 | 河内 | HAN | 
| 642 | 西安 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 643 | 西安 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 644 | 西安 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 645 | 西安 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 646 | 西安 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 647 | 西安 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 648 | 西安 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 649 | 天津 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 650 | 天津 | 南美洲 | 巴西 | 圣保罗 | GRU | 
| 651 | 天津 | 北美洲 | 加拿大 | 多伦多 | YTO | 
| 652 | 天津 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 653 | 天津 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 654 | 天津 | 北美洲 | 美国 | 洛杉矶 | LAX | 
| 655 | 天津 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 656 | 天津 | 北美洲 | 美国 | 芝加哥 | ORD | 
| 657 | 天津 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | FRA | 
| 658 | 天津 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 659 | 天津 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 叶卡捷琳堡 | EKA | 
| 660 | 天津 | 欧洲 | 法国 | 巴黎 | CDG | 
| 661 | 天津 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格 | PRG | 
| 662 | 天津 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里 | MAD | 
| 663 | 天津 | 欧洲 | 意大利 | 米兰 | MIL | 
| 664 | 天津 | 欧洲 | 英国 | 伦敦 | LHR | 
| 665 | 天津 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 668 | 天津 | 亚洲 | 泰国 | 曼谷 | BKK | 
| 669 | 天津 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | SIN | 
| 670 | 天津 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 671 | 延吉 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 672 | 延吉 | 北美洲 | 美国 | 洛杉矶 | LAX | 
| 673 | 延吉 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 674 | 延吉 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 675 | 长春 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 
| 676 | 长春 | 北美洲 | 加拿大 | 温哥华 | YVR | 
| 677 | 长春 | 北美洲 | 美国 | 旧金山 | SFO | 
| 678 | 长春 | 北美洲 | 美国 | 纽约 | JFK | 
| 679 | 长春 | 欧洲 | 俄罗斯联邦 | 莫斯科 | MOW | 
| 680 | 长春 | 亚洲 | 韩国 | 首尔 | SEL | 
| 681 | 长春 | 亚洲 | 日本 | 东京 | NRT | 
| 682 | 长春 | 亚洲 | 日本 | 大阪 | KIX | 
| 683 | 长春 | 亚洲 | 中国香港 | 香港 | HKG | 
| 684 | 乌市 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | ALA | 
