| 项目名称 | 南宁邮件处理中心项目土建工程设计 | 项目招标编号 | GXYLG20204052-N | ||
| 招标人 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||
| 建设单位 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | |||||
| 建筑规模 | 根据《中国邮政集团有限公司关于批复南宁邮件处理中心工程可行性研究报告的通知》(中国邮政〔2020〕127号)批复,本项目核定建设规模为44263平方米,其中生产主楼为32179平方米,辅助楼8208平方米,主楼室外结构柱2544平方米,坡道962平方米,配电室330平方米,门卫室40平方米。在生产主楼搭建4608平方米设备承载平台。 | ||||
| 开标时间 | 2020年7月28日 | 开标地点 | |||
| 公示开始时间 | 2020年7月29日 | 公示截止时间 | 2020年8月3日 | ||
| 拟中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||
| 投标报价 | 贰佰柒拾捌万捌仟伍佰陆拾玖元整(¥2788569.00) | ||||
| 设计服务期 | 130日历天 | ||||
| 项目负责人 | 霍军(证书号:044500233) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 鹿寨县石墨烯新材料产业基地一期33#~37#厂房工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目; 2. 凭祥-宁明贸易加工园区东区一期标准厂房初步设计及施工图设计编制(重); 3. 中马钦州中盟新能源产业园项目; 4. 良庆区中医药材标准厂房; 5. 广西贺州生态产业园标准化厂房二期工程; 6. 广西日报社印务中心; 7. 中国-东盟南宁空港扶绥经济区科技创业园建筑设计项目。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | |||
| 投标报价 | 贰佰伍拾叁万肆仟肆佰元整(¥2534400.00) | ||||
| 设计服务期 | 130日历天 | ||||
| 项目负责人 | 洪卫(证书号:034401051) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 中国-马来西亚钦州产业园区科技园(创业孵化基地)项目二期项目工程总承包; 2. 肇庆市永安工业园通用工业厂房建设项目ppp项目肇庆市永安工业园通用工业厂房建设项目勘察设计施工总承包(EPC); 3. 沈阳毅昌国际工业设计谷; 4. 蔚海智谷; 5. 盈峰环境环保产业园项目。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西富盟工程设计有限公司 | |||
| 投标报价 | 贰佰贰拾贰万贰仟贰佰元整(¥2222200.00) | ||||
| 设计服务期 | 130日历天 | ||||
| 项目负责人 | 李红(证书号:194500574) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 大化万商国际商贸物流产业园; 2. 贺州市钟山工业园区二期标准厂房建设项目; 3. 南宁中央级救灾物资储备库项目建设工程设计采购; 4. 广西银亿新材料有限公司; 5. 贵州省独山县20万立方加气砖厂。 | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因 | 无 | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、广西住房和城乡建设厅网www.gxzjt.gov.cn、南宁市公共资源交易中心网站https://www.nnggzy.org.cn、中国邮政官方网站www.chinapost.com.cn。 | ||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 投诉受理部门 | 南宁经济技术开发区行政审批局 | 投诉受理电话 | 0771-4972301 | ||
附件:
开标记录表
项目名称:南宁邮件处理中心项目土建工程设计项目
招标编号:GXYLG20204052-N
开标时间:2020年7月28日
| 序号 | 投标单位 | 是否按时递 交文件 | 投标文件密封性 | 资格证件是否有效 | 投标文件是否有效 | 投标总报价 (元) | 设计服务期限 (日历天) | 项目负责人 | 
| 1 | 广西富盟工程设计有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2222200.00 | 130 | 李红 | 
| 2 | 广州搏厦建筑设计研究院有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2259600.00 | 130 | 李一 | 
| 3 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2534400.00 | 130 | 洪卫 | 
| 4 | 广西中泽建筑设计有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2776000.00 | 130 | 刘朝晖 | 
| 5 | 南宁市建筑设计院 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2750000.00 | 130 | 姚庆 | 
| 6 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2195500.00 | 130 | 彭凌 | 
| 7 | 广西鸿运设计有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2181200.00 | 130 | 李志银 | 
| 8 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2788569.00 | 130 | 霍军 | 
| 9 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2815000.00 | 130 | 卿小华 | 
| 10 | 广西汉华建筑设计有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2232500.00 | 130 | 谢莉莉 | 
| 11 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2264100.00 | 130 | 殷文涛 | 
| 12 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 按时 | 完好 | 有效 | 有效 | 2200400.00 | 130 | 曲力明 | 
招标人:中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司
招标代理机构:云之龙招标集团有限公司